TENDE DA ESTERNO
ATTICI & VERANDE
RESISTENZA E PRIVACY
Ideali per creare spazi intimi e riparati, queste tende da esterno uniscono materiali resistenti a un’ampia varietà di stili.
Grazie alla struttura in alluminio al telo, permette di proteggere attici e verande dal sole. Il telo può scorrere per tutta la lunghezza, proteggendo tutta la copertura e anche la parte frontale della struttura.
MODELLI
TENERIF
È una tenda robusta, ideata per coperture di grandi terrazzi, giardini e verande.
Tabella prezzi in euro
| HL | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 382 | 450 | 481 | 507 | 601 | 631 | 731 | 762 | 857 |
| 220 | 393 | 467 | 497 | 523 | 623 | 653 | 759 | 789 | 890 |
| 240 | 404 | 483 | 513 | 539 | 645 | 675 | 786 | 817 | 923 |
| 260 | 415 | 499 | 530 | 556 | 666 | 697 | 813 | 844 | 955 |
colori standard – altri colori a preventivo
GIARDINO
È una tenda robusta ideata per coperture di giardini, terrazzi e verande.
Tabella prezzi in euro
| HL | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 382 | 450 | 481 | 507 | 601 | 631 | 731 | 762 | 857 |
| 220 | 393 | 467 | 497 | 523 | 623 | 653 | 759 | 789 | 890 |
| 240 | 404 | 483 | 513 | 539 | 645 | 675 | 786 | 817 | 923 |
| 260 | 415 | 499 | 530 | 556 | 666 | 697 | 813 | 844 | 955 |
colori standard – altri colori a preventivo
SAVOIA
È una tenda ideata per coperture di verande e balconi di medio/piccole dimensioni.
Tabella prezzi in euro
| HL | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 382 | 450 | 481 | 507 | 601 | 631 | 731 | 762 | 857 |
| 220 | 393 | 467 | 497 | 523 | 623 | 653 | 759 | 789 | 890 |
| 240 | 404 | 483 | 513 | 539 | 645 | 675 | 786 | 817 | 923 |
| 260 | 415 | 499 | 530 | 556 | 666 | 697 | 813 | 844 | 955 |
colori standard – altri colori a preventivo